# 모의 견본·증거 범위

Andrew David W.Y. · T03 자료02

E05 교육 견본입니다. 필드·차이·수정·버전 대응 확인용이며 날짜·가격·확인·원고는 전부 창작입니다. 실제 고객의 익명 사례가 아닙니다. 2030년은 가상 행사일이지 작성·발생일이 아니며 통화 단위는 실제 견적이 아닙니다.

## K01 | 모의 요구 확인서

| 필드 | 연습 설정 |
| --- | --- |
| 행사 | 주말 문구 세트 행사 |
| 상품 | 노트·중성펜 |
| 형식 | 매장 포스터·온라인 정사각형 |
| 수집·확인 역할 | 소매팀 지정 행사 책임자 |
| 날짜 기준 | YYYY-MM-DD, 모두 현지 시간 |
| A점 가격 | 29(연습 통화 단위) |
| A점 날짜 | 2030-06-08—2030-06-09 |
| B점 가격 | 32(연습 통화 단위) |
| B점 날짜 | 2030-06-08 |

모의 대조 기준이며 실제 상품·행사·가격·수요를 확인하지 않습니다.

## K02 | 공용 스타일·점포 차이

문자 스타일 규범으로 정보 층·필드만 설명하며 실제 로고·고객 디자인은 없습니다.

| 층 | 필드 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 행사명·상품 | 동일 행사·구성 식별 |
| 2 | 점포 가격·시작/종료일 | 점포별 다름, 동일 값 복제 금지 |
| 3 | 점포·버전·상태 | 목록 추적·검토 대기/폐기 여부 |

K01과 항목별 대조하고 비슷해 보인다고 통과시키지 않습니다.

| 버전 | 점포 | 가격 | 날짜 | 모의 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | A점 | 29 | 2030-06-08 | 폐기·사용 불가 |
| A-02 | A점 | 29 | 2030-06-08—2030-06-09 | 모의 확인·사용 가능 |
| B-01 | B점 | 32 | 2030-06-08 | 모의 확인·사용 가능 |

A점 두 버전은 오류·반환 연습용이며 A-01을 현행 목록에 섞지 않습니다.

## K03 | 수정·인계 목록

| 번호 | 버전 | 수정·확인 | 현재 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K03-1 | A-01 | 종료일2030-06-08은 K01 불일치 | 폐기 이력·현행 제외 |
| K03-2 | A-02 | 모의 의견대로2030-06-09, K01 일치 | 모의 확인·사용 가능 |
| K03-3 | B-01 | 32·2030-06-08, K01 일치 | 모의 확인·사용 가능 |

모의 사용 목록 A점→A-02, B점→B-01. 행사 책임자가 최종 확인, 서비스팀이 버전·목록 갱신, 점포는 확인 후 해당판 사용입니다.

‘모의 확인·사용 가능’은 가상 필드 통과이지 실제 검수·대외 게시·효과 검증이 아닙니다.

## 확인 가능·불가

| 자료 | 이번 확인 | 입증 불가 |
| --- | --- | --- |
| K01 | 행사·점포 차이 명시 | 실제 수요 성립 |
| K02 | 필드·층이 제작·검토 지원 | 자동 시스템·시장의 디자인 인정 |
| K03 | 오류 설명·폐기/신판 대응 | 실제 오류율 감소·무오류 |
| 전체 모의 | 예정 형식·관계 개별 확인 | 시간 절약·지불·판매·지속 이익 |

## 질문

1. A-01이 목록에 다시 들어가면 어떤 확인을 더 명확히 그려야 하나요?
2. 수집·제작·최종 확인·점포 사용 결정자는?
3. 표로 확인할 것·실제 자료 필요한 것은?
4. 자동 동기화 미개발을 현재 능력으로 그렸나요?

[다음: 표현·재설명 표](/journal/business-positioning-one-page-exercise/materials/ko/asset-03.md)
